猶太人最初的二十二代子孫
| 代次 | 名字 | 出生時間(公元前) | 生子年紀 | 壽命 |
| 1 | 亞當 | 3761 | 130 | 930 |
| 2 | 塞特 | 3631 | 105 | 912 |
| 3 | 以挪士 | 3526 | 90 | 905 |
| 4 | 該南 | 3436 | 70 | 910 |
| 5 | 瑪勒列 | 3366 | 65 | 895 |
| 6 | 雅列 | 3301 | 162 | 962 |
| 7 | 以諾 | 3139 | 65 | 365(升天) |
| 8 | 瑪士撒拉 | 3074 | 187 | 969 |
| 9 | 拉麥 | 2887 | 182 | 777 |
| 10 | 挪亞 | 2705 | 500 | 950 |
| 11 | 閃 | 2205 | 100 | 600 |
| 12 | 亞法撒 | 2105 | 35 | 438 |
| 13 | 沙拉 | 2070 | 30 | 433 |
| 14 | 希伯 | 2040 | 34 | 464 |
| 15 | 法勒 | 2006 | 30 | 239 |
| 16 | 拉吳 | 1976 | 32 | 239 |
| 17 | 西鹿 | 1944 | 30 | 230 |
| 18 | Nahor | 1914 | 29 | 148 |
| 19 | 他拉 | 1885 | 70 | 205 |
| 20 | 亞伯拉罕 | 1815 | 100 | 175 |
| 21 | 以撒 | 1715 | 60 | 180 |
| 22 | 雅各 | 1655 | 147 |
* 這是以猶太曆根據聖經來計算的.當中實在笑話百出:
1) 亞當貴為人類的"始祖", 竟然在公元前3761年出世?? 真是笑話! 目前史學家所找到的化石全部都以公元前億億萬萬年來計算... 那麼亞當如何做始祖????
2)他們的在生年歲實在使人感到驚訝! 個個都長命幾百歲. 而且聖經中最長命的的瑪士撒拉更達969歲!! 試問稍有科學知識的小朋友都不會相信呢! 各位基督徒還真小朋友也不如!
3) 有很多都是過百歲才生子, 這兒更精采! 聖經中的人的性能力真是高得出奇.....
4)以諾在365歲時, 因受到上帝的特別喜愛, 而送了他上天堂. 上帝真是大公無私啊!!! 各位基督徒們想不想有這樣的一天, 背棄你的父母, 朋友, 讓他們在地獄受著永恆的硫磺之火永遠燒著, 而自己則在天堂永遠享樂. 倒也難怪, 可能上到天堂你就會變成 "冷血"呢!
參考書目: <<人是上帝做的嗎?>>